The Rock Shed

 
Product Quantity Price Amount
PR107c SandstoneStandUp 35.00 35.00
G101b Gold Spec 95.00 95.00
3 Lbs White Quartz 9.00 9.00
EGG101c Rose Quartz Egg 16.00 16.00
Ultra Vib 45 Tumb 495.00 495.00
1BK6 Moods in Wire 29.95 29.95
3 Lbs Mixedsm 10.50 10.50
M109b Stilbite Calcite 38.00 38.00
k108b Crystals 7.50 7.50
M110b FluoriteQtzSphalerite 24.00 24.00
C107b FancyJasper TyrannosaursRex 12.50 12.50
C116c Copal 30.00 30.00
1K1sm 1/2LB Small Tumbled Stones 8.00 8.00
RO 2 Lb TigerEye 16.00 16.00
Diamond Coolant 5.50 5.50
8300047 GP6 CarbWhl Less Motor ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 935.00 935.00
RO 5 Lb Brazilian Agate 12.50 12.50
1SEP6c Picasso Buffalo 25.00 25.00
6lb AR2 Rotary Tumbler 114.95 114.95
1 Lb Opal 4.00 4.00
FO112b DiplomystusFish 260.00 260.00
5 Lb Plastic Pellet 13.00 13.00
1 Lb White Quartz 3.00 3.00
E102c Gaspeite Earrings 16.00 16.00
2 Lbs 1000 AOgrit 9.50 9.50
PN100b Abalone Pend 18.00 18.00
C110c Copal 25.00 25.00
C103b BlackAgate Panda 12.50 12.50
PR105b SoapStoneDish 90.00 90.00
1 Lb Brec Jasp 4.25 4.25
1 Lb LGMixed Rock 3.50 3.50
1 Lb SmokeyQtz 5.00 5.00
1K6 Copper Nug 5.50 5.50
254BAR 1/2 Gallon Barrel 48.00 48.00
RO 5 Lb Arizona Pwood 17.50 17.50
SD2 Med Silver stand 2.00 2.00
FO115b Coprolite 50.00 50.00
GR111b DendriteLimestone 35.00 35.00
SD3 Lg Silver stand 2.50 2.50
H118b Goldstone Heart 9.00 9.00
Cab Combo Rock Vise ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 60.00 60.00
257TUM 1 Quart Tumbler 220.00 220.00
C101b Set 5 Mini Angels 12.50 12.50
E109c GarnetPeridot Earrings 18.00 18.00
SP119b PinkMarble Sphere 130.00 130.00
C111c Copal 15.00 15.00
5 Lb 120 220 Grit 12.50 12.50
15lb Model B Rot Tumbler 172.00 172.00
SP122b PetrifiedWood Sphere 120.00 120.00
M104b DugwayGeode Spec 16.00 16.00
UV18 IND Bowl/lid 70.00 70.00
1BK11 Diamond Abrasives 5.00 5.00
PR103c DugwayGeode 15.00 15.00
40961 YellowDiamond Blade 24.50 24.50
PR111b SoapstoneBox 24.00 24.00
HT114b Howlite Heart 9.00 9.00
E101c Amethyst Earring 15.00 15.00
Power Unit ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 300.00 300.00
SafetyGlasses 6.00 6.00
EGG106b FossilRoot Egg 20.00 20.00
1C4B Howlite Frog 12.50 12.50
H101c AmethystHeart 6.00 6.00
H121b RQuartz Heart 9.00 9.00
QT12 Lortone Rot Tumbler 165.00 165.00
RO 2 Lb PrairieAgate 4.00 4.00
GR107c Selenite 15.00 15.00
EGG105c PicassoMarble Egg 30.00 30.00
LT114b RoseQtz Lamp 25.00 25.00
C105c Copal 15.00 15.00
Tumb Book Wexler 5.95 5.95
E107b Variscite Earrings 25.00 25.00
SprSet LotTumb 7.50 7.50
C105c Aventurine WingedPig 12.50 12.50
TSComb DiaWhl less Motor ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 1,190.00 1,190.00
PN102c Moonstone Pend 35.00 35.00
BK101c PurpleBrazAgate Bookends 55.00 55.00
FO101c Ortho Fossils 35.00 35.00
Model 65T Tumbler Complete ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 850.00 850.00
1BK9 Getting Started Making Wire Jewelry 16.95 16.95
CE 40 lb Head Gasket 26.00 26.00
BK3 Paperback Book RM 20.00 20.00
BK12 Smith Fossil Book 20.00 20.00
BK2 Peterson Guide 5.95 5.95
SP123c Marble Sphere 35.00 35.00
GR109b BCalcite 30.00 30.00
BG02 Burgundy Felt Bag 1.00 1.00
LT101c Sandstone 25.00 25.00
50 Dollar Gift Card 50.00 50.00
PR106c AmethystCitrinePoint 8.00 8.00
K103b RedJasper 4.00 4.00
BK6 Audubon Rock Min 19.00 19.00
1BK1 Cabochon Cutting 5.00 5.00
2 Lbs SmokeyQtz 10.00 10.00
PN09 Labradorite Pend 24.00 24.00
LT100b Salt TLampg 25.00 25.00
1 Lb 500 ­Alum Oxide 3.75 3.75
BG03 Black Felt Bag 1.00 1.00
6in Inland Swap Top Diamond Lap 245.00 245.00
PN108b Lapis Pend 35.00 35.00
BG04 Grey Felt Bag 1.00 1.00
C112b RoseQtz Turtle 12.50 12.50
1K1sm 1LB Small Tumbled Stones 12.00 12.00
PR110b Malachite 56.00 56.00
2 Lbs Green Avent 6.00 6.00
25 Dollar Gift Card 25.00 25.00
3 Lb 500 Grit 12.00 12.00
15lb Steel Lid 6.00 6.00
8300012 Sale TSComb DiaWhl Comp ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 1,275.00 1,275.00
3 Lbs RoseQtz 12.00 12.00
H110b NewJade Heart 9.00 9.00
FlexShaft 30.00 30.00
M117b HemimorphiteLimonite 45.00 45.00
M103b Sandstone Slab 8.00 8.00
M114b Stilbite Apophyllite Specimen 25.00 25.00
FanSet LotTumb 15.00 15.00
C111c RoseQtzAvent Turtle 14.50 14.50
H113b OrangeCalcite Heart 12.00 12.00
3 Lbs Opal 12.00 12.00
BR107b Malachite Bracelet 38.00 38.00
LT109b Sodalite Lite 25.00 25.00
3lb AR1 Rotary Tumbler 89.95 89.95
FO108c 3PC Orthoceras Set 10.00 10.00
2 Lbs Quartzite 6.00 6.00
SP115c RedJasper Sph 90.00 90.00
40T Polypropelene Liner 90.00 90.00
1 Lb 60 90 Grit 3.00 3.00
SEP103b Septarian Freeform 135.00 135.00
SP106b Fluorite Sphere 20.00 20.00
5 Lbs BandAmethyst 22.50 22.50
1 Lb AOxide Polish 4.75 4.75
Vib Grit Pack Ceramics 23.50 23.50
M111b IronGarnet 12.00 12.00
BR106b Turquoise Bracelet 35.00 35.00
GR114b Petrified Wood 38.00 38.00
Corncob LotTumb 10.00 10.00
258TUM 2 1Quart Tumbler 232.00 232.00
H119b labradorite Heart 9.00 9.00
SD1 sm silver stand 1.25 1.25
c110c PicJasper Turtle 12.50 12.50
WR3 3iron stand 12.00 12.00
257BAR Quart Barrel 42.00 42.00
RGrit Pack Pellets 17.50 17.50
H116b Onyx Heart 6.00 6.00
M112b MoonstoneBiotite 15.00 15.00
FO109c SandDollar 20.00 20.00
15lb Rubber Lid/liner 5.00 5.00
PN101c RoseQtz Pend 32.00 32.00
TS6 Rock Vise 60.00 60.00
5 Lbs Green Avent 13.50 13.50
Rotary Grit Pack 14.50 14.50
40 lb Production Tumbler***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 650.00 650.00
Book Rocks Gems 18.95 18.95
12lb AR12 Rotary Tumbler 160.00 160.00
TWIN Lot O Tumbler 220Volt Motor Grit 240.00 240.00
1 Lb Quartzite 3.00 3.00
BR102b Rhodonite Bracelet 5.50 5.50
3 Lbs LGMixed Rock 10.50 10.50
H112c TigEye Hearts 9.00 9.00
2 Lbs MEDMixed Rock 7.00 7.00
BR101c BlkAgate Bracelet 5.50 5.50
HP14 Stand ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 100.00 100.00
15lb Rubber Barrel/Liner/Gasket 30.00 30.00
BR108b TigerEye Bracelet 35.00 35.00
Sale SS24 8302024 Slab Saw ***NOTE:Actual Shipping-Crating Costs will Apply 4,975.00 4,975.00
40T Lid Gasket 18.00 18.00
H108b BlueCalcite Heart 18.00 18.00
C102c SnFlkeObsidian Pig 12.50 12.50
Diamond Band Saw Complete 220.00 220.00
251TUM 1 Gallon Tumbler 265.00 265.00
1BK3 Gem Cutting 5.50 5.50
1BK2 Advanced Cabochon Cutting 5.00 5.00
BR103b BLaceAgate Bracelet 5.50 5.50
BK13 The Crystal Bible 20.00 20.00
C102b Copal spec 25.00 25.00
GR103c Labradorite 100.00 100.00
RO 5 Lb Rose Quartz 10.00 10.00
A102b Amber Necklace 22.00 22.00
K8b 4LGAgate Slabs 18.00 18.00
FO105b Trilobite 175.00 175.00
BK100b BlkOrthocerasBookends 38.00 38.00
EGG110c Orthoceras Egg 8.00 8.00
C113b MiniCarvingSet 6.50 6.50
EGG100b Rhodenite Egg 42.00 42.00
QT6 Lortone Rot Tumbler 145.00 145.00
Tumb Book Victors 6.50 6.50
C115c Copal 12.00 12.00
3 Lb 120 220 Grit 9.00 9.00
1 Lb MEDMixed Rock 3.50 3.50
1 Lb RoseQtz 4.00 4.00
Drive Belt ModT 2.75 2.75
BK102b Sandstone Bookends 20.00 20.00
1 Lb Mixedsm 3.50 3.50
UV 3 Tumb 150.00 150.00
PN106c Amber Pend 45.00 45.00
2 Lb 60 90 Grit 6.00 6.00
UV 10 IND Tumb 195.00 195.00
Sep Thum Barrel 3lb Comp 18.00 18.00
1K1lg 2Lbs Large Tumbled Stones 20.00 20.00
PR112c OceanJasperFreeform 15.00 15.00
RO 2 Lb Green Quartzite 5.00 5.00
SP120c RubyZoisite Sphere 300.00 300.00
M101b CrystalTourmaline 60.00 60.00
SP125b OCalcite Sph 12.00 12.00
BK109b BlueBrazAgateBookends 45.00 45.00
Cap LotTumb 1.25 1.25
5 Lbs Quartzite 13.50 13.50
E108b Turquoise Earrings 18.00 18.00
EGG104c Multi Marble Egg 10.00 10.00
Barrel 250 Deluxe 125.00 125.00
1 Lb 500 Grit 4.00 4.00
1 Lb Plastic Pellet 3.25 3.25
C100c Copal 24.00 24.00
1K107b Echinoid Spec 7.50 7.50
1BK10 Gemstone Carving 5.00 5.00
BK10 GoldenBookRocksGemsMinerals 6.95 6.95
EGG103c PetrifiedWood Egg 30.00 30.00
SP103c RoseQtz Sphere 45.00 45.00
MK145 Trim/Slab Complete 104.00 104.00
Drive Belt AR1,2,6,12orB 3.75 3.75
Lid Rubber for 3lb Thum Barrel 2.75 2.75
PolishingPowder Brush 7.50 7.50
G103b Gold Spec 150.00 150.00
3-1.5B Lortone Rot Tumbler 104.00 104.00
8300011 TSComb CarbWhl Complete ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 1,105.00 1,105.00
SEP107c Septarian Egg 28.00 28.00
CE 40 lb Barrel Liner 145.00 145.00
C114b Set4 Dinosaur Carvings 10.50 10.50
MT2 Barrel Comp 28.00 28.00
E106b TigerEye Earrings 15.00 15.00
PR108c RoseQtzPendulum 8.00 8.00
3 Lb 60 90 Grit 9.00 9.00
LT107c Sodatlite Lite 25.00 25.00
LT108b Sodalite 18.00 18.00
45C Lortone Rot Tumbler 98.00 98.00
SEP111b Onyx Buffalo 40.00 40.00
3 Lbs RedJasper 13.50 13.50
H117b Opalite Heart 9.00 9.00
G105b Gold Spec 65.00 65.00
EGG102c OceanJasper Egg 30.00 30.00
3 Lb Plastic Pellet 9.75 9.75
BD2014 TSaw w/o Stand ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 815.00 815.00
BR1 brass stand 3.00 3.00
2 Lbs BandAmethyst 10.00 10.00
PN105b ChineseMarble Pend 17.00 17.00
GR101c RedJasper 45.00 45.00
PR101c RedZebraMarbleMortarPestle 24.00 24.00
C104b PicJaspAvent Turtle 12.50 12.50
H120b BrecJasp Heart 6.00 6.00
110Motor LotTumb 64.95 64.95
8300048 Sale GP6Belts DiaWhl Complete ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 1,090.00 1,090.00
RO 2 Lb Brazilian Agate 6.00 6.00
252TUM 2 1Gallon Tumbler 295.00 295.00
M100c Pyrite Specimen 35.00 35.00
SP126b Crinoid Sphere 150.00 150.00
A104b Amber neck 22.00 22.00
BG01 Blue Felt Bag 1.00 1.00
PR104b 4LgBraz SlabSet 18.00 18.00
RO 5 Lb Green Quartzite 10.00 10.00
8300010 TSComb CarbWhl less Motor ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 810.00 810.00
C9B aventurinefrog 12.50 12.50
2 Lbs White Quartz 6.00 6.00
SEP109c Septarian Sphere 35.00 35.00
100 Dollar Gift Card 100.00 100.00
SP105b BlkSpidWeb Obsidian Sph 40.00 40.00
LT113b RoseQtz Lamp 32.00 32.00
E100c Amethyst Earring 16.00 16.00
GR106c Peridot 63.00 63.00
253TUM 3 1Gallon Tumbler 345.00 345.00
SEP108b Sept Buffalo 35.00 35.00
BK15 Fairburn Agate Book 28.00 28.00
G104c Gold Spec 65.00 65.00
8300049 GP6Belts DiaWhl LessMotor 1,105.00 1,105.00
3 Lbs BandAmethyst 15.00 15.00
M118b 10x 20X Eye Loupe 7.00 7.00
BK5a Smiths Rock Min 20.00 20.00
GR108c FancyRed Jasper 45.00 45.00
FO114c Turritella 60.00 60.00
Brass Arbor Nut 12.25 12.25
5 Lb 500 ­Alum Oxide 15.00 15.00
GR110b FancyJasper 22.50 22.50
M119b 15X Eye Loupe 5.50 5.50
CE 40 lb Barrel comp 355.00 355.00
2 Lb Plastic Pellet 6.50 6.50
Model 40T Tumbler Complete ***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 970.00 970.00
Inland Swap Top Edger 100.00 100.00
259TUM 3 1Quart Tumbler 300.00 300.00
BK1 S S Rocks Minerals 17.00 17.00
EGG111b Amazonite Egg 32.00 32.00
1K14b Fossil Fish 9.00 9.00
E104b Turquoise Earrings 25.00 25.00
1K12 Mineral Pak 12.00 12.00
8in Inland Swap Top Diamond Lap 310.00 310.00
H100b 3SmHearts RoseQta CrysQtz GrnAvent 8.50 8.50
1 Lb BandAmethyst 5.00 5.00
WoodCut Band Saw Blade 16.50 16.50
MT4 MiniSonic Tumbler 248.00 248.00
5 Lbs RedJasper 20.00 20.00
C115b PeachAventurine Turtle 12.50 12.50
Lid Gasket 65T Barrel 26.00 26.00
BK108c TealBrazAgate Bookends 45.00 45.00
BK8 Pocket Book Fossils 6.99 6.99
Inland Swap Top Trim Saw 140.00 140.00
EGG107c Marble Egg 10.00 10.00
GR113b Colored Glass 70.00 70.00
GR102c AZPetrifiedWood 66.00 66.00
UV3 IND Bowl/lid 40.00 40.00
Sale TS6 TrimSaw Comp 470.00 470.00
H123b Sodalite Heart 9.00 9.00
LT110b Fluorite TLite 20.00 20.00
H122c Septarian Heart 18.00 18.00
A101b AmethystBeads 24.00 24.00
G106b GoldNugget 950.00 950.00
LT104b Rhyolite TLite 28.00 28.00
k101b Peacock Copper 8.00 8.00
E105b Iolite Earrings 18.00 18.00
5 Lb AOxide Polish 20.00 20.00
C118b Copal 30.00 30.00
BR104b CrystalQtz Bracelet 5.50 5.50
C109b Copal 18.00 18.00
2 Lbs Brec Jasp 8.50 8.50
MT10 MiniSonic Tumbler 445.00 445.00
BK105c Ortho Bkends 38.00 38.00
5 Lbs RoseQtz 17.50 17.50
M106c Malachite 16.00 16.00
M113c Malachite Spec 125.00 125.00
K105b ArrowHeads 8.00 8.00
Vib Grit Pack 14.50 14.50
3 Lbs extra sm mix 7.50 7.50
M105b Labradorite Spec 35.00 35.00
BK104c Pwood Sequoia Bookends 89.00 89.00
LT106b SaltCrystal Lamp 25.00 25.00
1K13b Sodalite Stones 4.00 4.00
GR104b Petrified Wood 125.00 125.00
BK110b BlkOrtho BKends 38.00 38.00
10610InlandMotor 65.00 65.00
3 Lbs Green Avent 9.00 9.00
2 Lbs RedJasper 9.00 9.00
PR109b MarbleVase 32.00 32.00
M115b Eye Loupe 3.75 3.75
H103c BrnGoldstone Heart 6.00 6.00
E110b Charoite Earrings 15.00 15.00
SS18 8302018 Slab Saw ***NOTE:Actual Shipping-Crating Costs will Apply 3,395.00 3,395.00
2 Lb 500 ­Alum Oxide 7.50 7.50
BK107b BlueBrazAgate Bookends 52.00 52.00
15lb Rotary Barrel Complete 80.00 80.00
1G4b Gold Spec 275.00 275.00
5 Lbs White Quartz 13.50 13.50
K106b LgArrowHead 8.00 8.00
HP14 Precision Slab Saw Comp***NOTE:Actual Shipping Costs will Apply 1,600.00 1,600.00
SP108b Marble Sphere 16.00 16.00
LT112b RQuartz Lamp 28.00 28.00
PN103b Moonstone Pendant 22.00 22.00
MT4 Barrel Comp 52.00 52.00
A100b HeartLapisBeads 25.00 25.00
2 Lbs extra sm mix 5.00 5.00
C5B Avent Frog 14.50 14.50
SDTurtle sm turtle stand 1.25 1.25
Lot O Tumbler 220Volt Motor Grit 165.00 165.00
5 Lbs MEDMixed Rock 15.00 15.00
H106b PicJasper Heart 9.00 9.00
2 Lb 120 220 Grit 6.00 6.00
3A Lortone Rot Tumbler 74.00 74.00
FO102b PetWood 130.00 130.00
Lot O Tumbler 110Volt Motor Grit 165.00 165.00
SP111b 6marble Sph 12.00 12.00
FO100b Fossil Kit 13.00 13.00
WR1 3iron stand 6.75 6.75
250 Deluxe Tumbler Comp 350.00 350.00
8in Felt Polish Pad 17.50 17.50
BR3 polishbrass elephant 16.50 16.50
3 Lb AOxide Polish 14.25 14.25
H105c 3Small TigerIron GAvent RoseQtz Hearts 8.50 8.50
SP116b OCalcite Sphere 75.00 75.00
QT 66 Lortone Rot Tumbler 179.00 179.00
Jewelry Kit 8.00 8.00
TS6 TrimSaw lessMotor 190.00 190.00
1 Lb 120 220 Grit 3.00 3.00

All prices are in US Dollars Subtotal 38,496.79
Shipping 0.00
Tax 0.00

TOTAL 38,496.79
 
Shipping for this order
Select your country from the list:
ZIP or Postal code
If you change or add to your order, click on the Add shipping button to calculate the new cost of shipping.
 
Select your state - SD residents must pay sales tax 

NOTE: To save you money, if your order fits inside Lg Flat Rate box (13.95), Reg Flat Rate Box(10.35) or Sm Flat Rate Parcel (5.45), we will reduce your shipping costs and ship accordingly.
We will calculate shipping over 150 lbs
 
Enter Any Questions or Comments:

To delete an item, change the quantity to zero and click RECALCULATE